#6MemorialBigalli #DayOne
Conclusa la prima giornata di gare: ecco i verdetti del campo.
GIRONE GIALLO
Al comando del Girone Giallo troviamo la ASD Laurenziana Firenze Basketche nella gara inaugurale del Torneo ha la meglio – dopo una bella partita – su Virtus Segafredo Bologna per 47 – 57 e su USE Basket per 45 – 25, le quali seguono appaiate a quota 2 punti in seguito ai successi sul fanalino di coda Virtus Certaldo rispettivamente per 2 – 87 e 14 – 68.
GIRONE BLU
Simile la situazione del Girone Blu con ABC Castelfiorentino a guidare la classifica dopo le vittorie convincenti contro Pallacanestro Grosseto prima (15 – 79) e Pinodragons basket successivamente (24 – 52). Bilancio in parità per i nostri gialloblu dell’Olimpia Legnaia che cadono nel finale contro Pinodragons basket per 36 – 48 ma si rialzano subito battendo Pallacanestro Grosseto 56 – 19.
+ Osservatorio Basket – Chi era Giovanni Bigalli
#6MemorialBigalli #DayTwo
Giornata piena di emozioni quella del 5 gennaio, ma soprattutto ricca di partite: gli incontri disputati oggi dalle squadre partecipanti sono stati infatti ben 12!
Ecco un breve riassunto di quanto accaduto
MATTINA
Nella mattinata si conclude la Fase a Gironi, i cui verdetti sono:
GIRONE GIALLO
ASD Laurenziana Firenze Basket, già certa del primo posto, supera agevolmente Virtus Certaldo (92 – 11), mentre la lotta per il secondo posto se la aggiudica Virtus Segafredo Bologna che batte USE Basket per 60 – 45.
GIRONE BLU
ABC Castelfiorentino non fa sconti ai gialloblu dell’Olimpia Legnaia e fa 3 su 3 (16 – 49); più tardi tocca a Pinodragons basket e Pallacanestro Grosseto, con i biancoverdi che hanno la meglio per 42 – 24 e finiscono in seconda posizione davanti ai legnaioli.
POMERIGGIO
Negli scontri ad eliminazione diretta l’unico “upset” arriva nel tardo pomeriggio, con USE Basket che recupera a Pinodragons basket un deficit in doppia cifra nell’ultimo quarto, forzando il tempo supplementare che li vedrà poi la formazione biancorossa uscire vittoriosa per 31 – 33. Rispettano i pronostici invece ASD Laurenziana Firenze Basket, Virtus Segafredo Bologna e ABC Castelfiorentino, che battono rispettivamente Pallacanestro Grosseto (71 – 12), Olimpia Legnaia (36 – 68) e Virtus Certaldo (79 – 15).
Successivamente si tengono gli scontri di Semifinale: nella parte bassa del tabellone l’Olimpia Legnaia supera Virtus Certaldo per 76 – 7, mentre Pinodragons basket bissa il successo della mattina con Pallacanestro Grosseto, 47 – 25 il finale. Dall’altro lato è invece Virtus Segafredo Bologna a fermare la corsa dell’imbattuta ABC Castelfiorentino, conquistando così la Finalissima per 41 – 45. Più agevole il compito dell’ASD Laurenziana Firenze Basket, che supera ancora USE Basket (13 – 45) e raggiunge gli emiliani nella sfida di domani pomeriggio al PalaFilarete, che decreterà la formazione vincitrice del 6° Memorial Bigalli.
+ Osservatorio Basket – L’albo d’oro del Memorial Bigalli
#6MemorialBigalli #DayThree
Giornata di Finali quella di chiusura del 6° Memorial Bigalli: entriamo nello specifico e vediamo i risultati!
FINALE 7°/8° POSTO
Nella finalina giocata in mattinata al Pallone è Pallacanestro Grosseto a trovare la prima vittoria del Torneo (30 – 58) a scapito di una mai doma Virtus Certaldo, partecipante con tanti atleti del 2007. Al termine della partita sono state premiate entrambe le squadre, vista la necessità dei maremmani di tornare a casa dopo una lunga 3 giorni.
FINALE 5°/6° POSTO
Nel “rematch” della gara di apertura del Torneo Pinodragons basket non trema e porta a casa il 5° Posto allungando nella ripresa sui padroni di casa dell’Olimpia Legnaia. Risultato: 30 – 37.
Al termine della gara si è poi giocato un tempino extra di 4 minuti che ha visto scendere in campo, uno per squadra, due atleti affetti da diabete, i quali si sono messi in mostra andando a segno per ben 3 volte!
FINALE 3°/4° POSTO
Partita equilibrata quella tra USE Basket e ABC Castelfiorentino: alla fine la spuntano i gialloblu, che si portano avanti nel quarto parziale senza guardarsi più indietro, conquistando per 38 – 32 la 3° posizione in graduatoria.
FINALE 1°/2° POSTO
La Finalissima del 6° Memorial Bigalli – giocata nel primo pomeriggio di fronte ad un PalaFilarete gremito sugli spalti – è infine appannaggio di ASD Laurenziana Firenze Basket che ha, per la seconda volta nella manifestazione, la meglio sui bianconeri di Virtus Segafredo Bologna, dopo una gara condotta nel punteggio sin dai primi minuti (29 – 43).
PREMIAZIONE
Alla premiazione sono intervenuti, oltre al Presidente Sergio Masi, il Consigliere dell’Associazione ATDGB del Reparto Diabetologia del Meyer Alessandra Deborah Kidd e due rappresentanti della Trisomia 21 Onlus Firenze, che hanno ringraziato l’Olimpia Legnaia per l’organizzazione del Torneo e per la sensibilizzazione verso tematiche ancora poco conosciute. Sono state premiate le 6 formazioni rimanenti ed infine i 3 migliori marcatori del Torneo.
NOTA A MARGINE
Ci teniamo a scusarci pubblicamente con tutta la squadra di Virtus Certaldo che, nonostante fosse presente alla premiazione finale, è stata privata della menzione d’onore. Un grande applauso va a tutti gli atleti e al loro allenatore che, nonostante le difficoltà incontrate non si sono mai tirati indietro ed hanno onorato al meglio la competizione in tutte e 6 le gare disputate.
Ecco qui il roster: Bartali Filippo, Coraggio Dario, Crisci Diego, Dei Pietro, Falorni Diego, Fontanelli Andrea, Fu Franco, Gaggelli Alessandro, Impicciatore Niccolò, Leti Lorenzo, Maisano Tommaso, Nesi Michele, Olmucci Lorenzo, Rinaldi Enrico.
All. Maremmi Leonardo
+ Osservatorio Basket – Memorial Bigalli: basket e solidarietà
Classifica Marcatori - 6° Memorial Bigalli
ATLETA | SQUADRA | PUNTI REALIZZATI | PARTITE GIOCATE | MEDIA PUNTI |
---|---|---|---|---|
Accorsi Matteo | Virtus Bologna | 0 | 0 | #DIV/0! |
Aramini Giulio | USE Empoli | 17 | 5 | 3.4 |
Bacchi Giovanni | USE Empoli | 15 | 6 | 2.5 |
Balestra Emanuele | Laurenziana | 0 | 0 | #DIV/0! |
Balleggi Giulio | Olimpia Legnaia | 0 | 0 | #DIV/0! |
Ballerini Matteo | Olimpia Legnaia | 45 | 6 | 7.5 |
Barducci Pietro | Laurenziana | 4 | 6 | 0.67 |
Bartali Filippo | Virtus Certaldo | 0 | 3 | 0 |
Bartolini Pietro | Castelfiorentino | 19 | 6 | 3.17 |
Basilisco Lorenzo | Laurenziana | 0 | 0 | #DIV/0! |
Beconcini Pietro | USE Empoli | 2 | 6 | 0.33 |
Bellucci Niccolò | USE Empoli | 2 | 6 | 0.33 |
Bernardoni Alessandro | Castelfiorentino | 13 | 6 | 2.17 |
Bertelli Gianmarco | Castelfiorentino | 20 | 6 | 3.33 |
Bettazzi Matteo | Team 90 Grosseto | 5 | 6 | 0.83 |
Biagi Cesare | Virtus Bologna | 0 | 0 | #DIV/0! |
Bici John | Castelfiorentino | 6 | 6 | 1 |
Bigi Leonardo | Laurenziana | 44 | 6 | 7.33 |
Bononi Arturo | Pino Dragons | 12 | 6 | 2 |
Braccio Niccolò | Virtus Bologna | 19 | 5 | 3.8 |
Buti Alessandro | Olimpia Legnaia | 0 | 0 | #DIV/0! |
Bylyku Daniel | Virtus Bologna | 41 | 5 | 8.2 |
Calamassi Alessandro | Pino Dragons | 31 | 6 | 5.17 |
Capecchi Gabriele | Pino Dragons | 43 | 6 | 7.17 |
Cappelletti Lorenzo | Pino Dragons | 16 | 6 | 2.67 |
Cei Niccolò | USE Empoli | 24 | 4 | 6 |
Cencetti Francesco | Olimpia Legnaia | 10 | 6 | 1.67 |
Cerchiaro Davide | USE Empoli | 43 | 6 | 7.17 |
Chiarugi Tommaso | USE Empoli | 12 | 5 | 2.4 |
Ciappi Neri | Olimpia Legnaia | 0 | 4 | 0 |
Ciardi Giulio | USE Empoli | 0 | 4 | 0 |
Cicchetti Tommaso Rocco | USE Empoli | 15 | 6 | 2.5 |
Cirri Alberto | Olimpia Legnaia | 16 | 6 | 2.67 |
Cirri Alessandro | Olimpia Legnaia | 23 | 6 | 3.83 |
Coraggio Dario | Virtus Certaldo | 2 | 5 | 0.4 |
Corridori David | Team 90 Grosseto | 0 | 0 | #DIV/0! |
Corridori Dimitri | Team 90 Grosseto | 0 | 0 | #DIV/0! |
Crisci Diego | Virtus Certaldo | 1 | 6 | 0.17 |
Cruz Brandon | USE Empoli | 2 | 4 | 0.5 |
Damiani Edelu Enrico | Castelfiorentino | 63 | 6 | 10.5 |
De Groskovskaja Matteo | Laurenziana | 0 | 0 | #DIV/0! |
Dei Pietro | Virtus Certaldo | 7 | 5 | 1.4 |
Draghetti Dario | Team 90 Grosseto | 11 | 6 | 1.83 |
Ek Andreas | Laurenziana | 44 | 6 | 7.33 |
Faggi Dario | Pino Dragons | 13 | 6 | 2.17 |
Falconi Giordano | Team 90 Grosseto | 2 | 6 | 0.33 |
Falorni Diego | Virtus Certaldo | 1 | 6 | 0.17 |
Faragli Giulia | Team 90 Grosseto | 11 | 6 | 1.83 |
Farmeschi Leonardo | Team 90 Grosseto | 0 | 0 | #DIV/0! |
Fei Matteo | Team 90 Grosseto | 50 | 6 | 8.33 |
Ferrario Alessio | USE Empoli | 7 | 4 | 1.75 |
Ferroni Lorenzo | Olimpia Legnaia | 1 | 2 | 0.5 |
Filippello Pietro | Castelfiorentino | 21 | 6 | 3.5 |
Fiorentini Stefano | Virtus Bologna | 54 | 5 | 10.8 |
Fiorini Tommaso | USE Empoli | 20 | 6 | 3.33 |
Focci Tommaso | Virtus Bologna | 55 | 5 | 11 |
Fontanelli Andrea | Virtus Certaldo | 12 | 6 | 2 |
Franceschini Nicolò | Virtus Bologna | 18 | 5 | 3.6 |
Francioli Diego | USE Empoli | 0 | 0 | #DIV/0! |
Frigenti Francesco | Olimpia Legnaia | 13 | 6 | 2.17 |
Frosini Alessandro | Olimpia Legnaia | 15 | 4 | 3.75 |
Fu Franco | Virtus Certaldo | 0 | 4 | 0 |
Gaggelli Alessandro | Virtus Certaldo | 0 | 6 | 0 |
Gallerini Duccio | Laurenziana | 19 | 6 | 3.17 |
Galvan Mattia | Virtus Bologna | 12 | 5 | 2.4 |
Garcia Andrea | Pino Dragons | 2 | 3 | 0.67 |
Ghedini Giacomo | Virtus Bologna | 13 | 5 | 2.6 |
Giannone Emanuele | Virtus Bologna | 31 | 6 | 5.17 |
Ginesi Mattia | Team 90 Grosseto | 30 | 6 | 5 |
Gironi Ferruccio | Pino Dragons | 0 | 0 | #DIV/0! |
Guido Luca | USE Empoli | 3 | 5 | 0.6 |
Hills Irish | Team 90 Grosseto | 1 | 6 | 0.17 |
Impicciatore Niccolò | Virtus Certaldo | 0 | 6 | 0 |
Landi Lorenzo | Olimpia Legnaia | 11 | 5 | 2.2 |
Lelli Ricci Marco | Virtus Bologna | 7 | 6 | 1.17 |
Leoni Andrea | Olimpia Legnaia | 35 | 6 | 5.83 |
Leti Lorenzo | Virtus Certaldo | 14 | 6 | 2.33 |
Lilli Paolo | Castelfiorentino | 28 | 6 | 4.67 |
Lin Simone | Castelfiorentino | 0 | 0 | #DIV/0! |
Loic Orioli | Laurenziana | 0 | 0 | #DIV/0! |
Longagnani Luca | Pino Dragons | 18 | 6 | 3 |
Madioni Lorenzo | Laurenziana | 2 | 4 | 0.5 |
Maisano Tommaso | Virtus Certaldo | 4 | 6 | 0.67 |
Marchetti Andrea | Castelfiorentino | 21 | 6 | 3.5 |
Margheri Fabio | Olimpia Legnaia | 43 | 6 | 7.17 |
Mariani Tommaso | Laurenziana | 52 | 6 | 8.67 |
Marrocchi Lorenzo | Laurenziana | 37 | 6 | 6.17 |
Marrucci Giacomo | Castelfiorentino | 6 | 6 | 1 |
Marzocchi Brayan | Laurenziana | 0 | 0 | #DIV/0! |
Menini Matteo | Virtus Bologna | 13 | 4 | 3.25 |
Merlini Giovanni | Castelfiorentino | 36 | 6 | 6 |
Minnucci Alessandro | Pino Dragons | 19 | 6 | 3.17 |
Moncada Neil Mirko | Laurenziana | 71 | 6 | 11.83 |
More Vedant | Laurenziana | 10 | 6 | 1.67 |
Mori Tommaso | Laurenziana | 2 | 6 | 0.33 |
Murisengo Daniele | Olimpia Legnaia | 0 | 3 | 0 |
Nesi Michele | Virtus Certaldo | 36 | 6 | 6 |
Olmucci Lorenzo | Virtus Certaldo | 2 | 6 | 0.33 |
Palazzo Giovanni | Virtus Bologna | 0 | 0 | #DIV/0! |
Paolucci Giancarlo | Virtus Bologna | 27 | 5 | 5.4 |
Parentini Matteo | USE Empoli | 13 | 6 | 2.17 |
Passaro Riccardo | Virtus Bologna | 4 | 4 | 1 |
Pecchielan Simone | Olimpia Legnaia | 28 | 6 | 4.67 |
Penta Gianmatteo | Virtus Bologna | 16 | 5 | 3.2 |
Pieraccini Edoardo | Team 90 Grosseto | 0 | 0 | #DIV/0! |
Pirolo Giacomo | Pino Dragons | 15 | 5 | 3 |
Poggianti Daniele | Castelfiorentino | 0 | 0 | #DIV/0! |
Popa Luca | USE Empoli | 11 | 6 | 1.83 |
Puliti Matteo | Pino Dragons | 25 | 6 | 4.17 |
Raggini Mattia | Laurenziana | 38 | 6 | 6.33 |
Rinaldi Enrico | Virtus Certaldo | 0 | 6 | 0 |
Rosi Lorenzo | Castelfiorentino | 51 | 6 | 8.5 |
Rossi Andrea | Team 90 Grosseto | 0 | 1 | 0 |
Rossi Giorgio | Pino Dragons | 0 | 3 | 0 |
Rustici Tommaso | Team 90 Grosseto | 15 | 6 | 2.5 |
Salvetti Jacopo | Pino Dragons | 15 | 6 | 2.5 |
Santiago D’Aquino | Pino Dragons | 0 | 0 | #DIV/0! |
Sardella Gabriele | Pino Dragons | 16 | 6 | 2.67 |
Sciorio Francesco Ugo | Olimpia Legnaia | 3 | 4 | 0.75 |
Sicilia Riccardo | Olimpia Legnaia | 2 | 3 | 0.67 |
Soli Federico | Virtus Bologna | 6 | 5 | 1.2 |
Spinelli Lorenzo | USE Empoli | 30 | 6 | 5 |
Stanciu Antonio Daniel | Olimpia Legnaia | 0 | 1 | 0 |
Suggelli Leonardo | Olimpia Legnaia | 0 | 3 | 0 |
Supporta Matteo | Team 90 Grosseto | 0 | 0 | #DIV/0! |
Tamburini Luca | Team 90 Grosseto | 0 | 0 | #DIV/0! |
Tanganelli Alessandro | Team 90 Grosseto | 9 | 6 | 1.5 |
Tanganelli Sofia | Team 90 Grosseto | 9 | 6 | 1.5 |
Ticciati Cosimo | Castelfiorentino | 32 | 6 | 5.33 |
Tinti Filippo Javier | Olimpia Legnaia | 4 | 3 | 1.33 |
Torcolacci Gabriele | Team 90 Grosseto | 10 | 6 | 1.67 |
Tugnoli Lorenzo | Virtus Bologna | 12 | 5 | 2.4 |
Viviani Daniele | Castelfiorentino | 18 | 6 | 3 |
Zaccagna Federico | Laurenziana | 31 | 6 | 5.17 |
Zaganjori Dario | Team 90 Grosseto | 0 | 0 | #DIV/0! |
CLASSIFICA FINALE
1) ASD Laurenziana Firenze Basket
2) Virtus Segafredo Bologna
3) ABC Castelfiorentino
4) USE Basket
5) Pinodragons basket
6) Olimpia Legnaia Basket Firenze
7) Pallacanestro Grosseto
8) VIrtus Certaldo
CLASSIFICA MARCATORI
1) Moncada Neil Mirko (71 punti)
2) Damiani Edelu Enrico (63 punti)
3) Focci Tommaso (55 punti)
Un saluto e un ringraziamento a tutti i partecipanti! A presto!