Roster
Ruolo | Nome | Cognome | Anno | Altezza (cm) | Numero |
---|---|---|---|---|---|
Ala | Giovanni | Landi | 2004 | 196 | 0 |
Ala | Andrea | Pedicone | 2001 | 191 | 3 |
Playmaker | Diego | Isaia | 2004 | 190 | 6 |
Guardia | Lorenzo | Merlo | 1997 | 185 | 7 |
Guardia | Edoardo | Bellugi | 2007 | 185 | 8 |
Centro | Lorenzo | Bruno Ceriglio | 1991 | 203 | 10 |
Centro | Andrea | Scali | 1994 | 194 | 11 |
Guardia | Federico | Stoch | 2006 | 190 | 12 |
Playmaker | Marcelo | Nessi Nunoz | 1994 | 190 | 13 |
Guardia | Alessandro | Nepi | 1993 | 185 | 14 |
Centro | Daniele | Del Secco © | 1997 | 197 | 18 |
Centro | Mamadou | Senghor | 2005 | 205 | 21 |
Ala | Niccolò | Pieri | 2004 | 204 | 24 |
Ruolo | Nome | Cognome | Anno | Altezza (cm) | Numero |
Staff Tecnico, Atletico, Fisioterapico e Dirigenziale
Ruolo | Nome | Cognome |
---|---|---|
Capo Allenatore | Roberto | Russo* |
Capo Allenatore | Simone | Lilli** |
Vice Allenatore | Marco | Armellini |
Vice Allenatore | Gennaro | Nudo |
Aiuto Allenatore | Andrea | Erriu |
Aiuto Allenatore | Luca | Bacci |
Preparatore Atletico | Tommaso | Santucci |
Preparatore Atletico | Paolo | Colanero |
Fisioterapista | Matteo | Ciacci |
Presidente | Sergio | Masi |
Direttore Sportivo | Riccardo | Zanardo |
Dirigente Accompagnatore | Roberto | Nannini |
Dirigente Accompagnatore | Paolo | Papi |
Dirigente Accompagnatore | Mauro | Simoncini |
Dirigente Accompagnatore | Vincenzo | Bonucci |
Team Manager | Leonardo | Tonelli |
Ruolo | Nome | Cognome |
*Capo Allenatore dal 05/11/2024
**Capo Allenatore fino al 29/10/2024