Staff Tecnico:
Riccardo Zanardo – Coach – classe ’84
Filippo Miniati – Primo Assistente – classe ’92
Carlo Fontanelli – Secondo Assistente – classe ’89
Tommaso Santucci – Preparatore Atletico – classe ’73
Giocatori:
Dario Vienni (#6) – Guardia/Ala – classe ’95 – 190 cm
Marco Zanussi (#19) – Ala – classe ’92 – 195 cm
Marco Tarchi (#24) – Ala – classe ’96 – 191 cm
Niccolò Bandinelli (#3) – Guardia – classe ’93 – 187 cm
Daniele Del Secco (#18) – Ala/Centro – classe ’97 – 197 cm
Matteo Cambi (#8) – Ala/Centro – classe ’98 – 198 cm
Marco Zani (#4- Capitano) – Ala – classe ’84 – 195 cm
Andrea Dozzani (#10) – Playmaker – classe ’98 – 173 cm
Leonardo Conti (#7) – Guardia – classe ’96 – 185 cm
Andrea Ademollo (#14) – Playmaker – classe ’98 – 176 cm
Mattia Rosi (#16) – Guardia/Ala – classe ’00 – 200 cm
Leonardo Nardi (#13) – Playmaker – classe ’97 – 181 cm
Biondi Michelangelo (#NAN) – Ala – classe ’01 – 195 cm
Francesco Susini (#NAN) – Centro – classe ’02 – 200 cm
Dirigenti e Addetti agli Arbitri: Roberto Nannini, Fabio Scapecchi, Massimo Conti
Responsabile del Medico: Vincenzo Bonucci
Calendario Olimpia Legnaia - Serie C Gold
ANDATA | HOME | AWAY | DATA | ORA / LUOGO | RITORNO | HOME | AWAY | DATA | ORA / LUOGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 89 | PALL. DON BOSCO SSDARL 77 | 07/10/2017 | 21:15 PalaFilarete | 14 | PALL. DON BOSCO SSDARL 61 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 44 | 13/01/2018 | 18:45 PalaMacchia |
2 | LA FALEGNAMI ABC CASTELFIORENTINO 71 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 63 | 15/10/2017 | 18:00 PalaTagliate | 15 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 63 | LA FALEGNAMI ABC CASTELFIORENTINO 67 | 25/01/2018 | 21:15 PalaFilarete |
3 | C.B. LIB. MIS. MONTALE ASD 90 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 71 | 21/10/2017 | 18:30 Palestra Comunale Montale | 16 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 60 | C.B. LIB. MIS. MONTALE ASD 74 | 27/01/2018 | 21:15 PalaFilarete |
4 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 69 | A.D. SYNERGY BASKET VALDARNO 52 | 28/10/2017 | 21:15 PalaFilarete | 17 | A.D. SYNERGY BASKET VALDARNO 69 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 73 | 04/02/2018 | 18:00 Palazzeto Comunale S.G. Valdarno |
5 | A.S.D. VALDISIEVE 68 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 57 | 04/11/2017 | 18:30 Palestra Balducci | 18 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 56 | A.S.D. VALDISIEVE 88 | 10/02/2018 | 21:15 PalaFilarete |
6 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 66 | B.N.V. srl JUVE PONTEDERA 73 | 11/11/2017 | 21:15 PalaFilarete | 19 | B.N.V. srl JUVE PONTEDERA 64 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 69 | 17/02/2018 | 18:30 Palazzetto dello Sport "E. Zoli" |
7 | CLUB SP. PALL.EMPOLI ASD 91 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 80 | 18/11/2017 | 21:15 Palaestra Comunale Ponte a Elsa | 20 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 66 | CLUB SP. PALL.EMPOLI ASD 59 | 24/02/2018 | 21:15 PalaFilarete |
8 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 70 | A.S.D. PIELLE LIVORNO 61 | 25/11/2017 | 21:15 PalaFilarete | 21 | A.S.D. PIELLE LIVORNO 69 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 49 | 04/03/2018 | 18:00 PalaMacchia |
9 | A.S.D. NUOVO BASKET ALTOPASCIO 63 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 64 | 03/12/2017 | 18:00 PalaSport Pertini | 22 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 66 | A.S.D. NUOVO BASKET ALTOPASCIO 81 | 10/03/2018 | 21:15 PalaFilarete |
10 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 62 | ENDIASFALTI SPA AGLIANA 60 | 09/12/2017 | 21:15 PalaFilarete | 23 | ENDIASFALTI SPA AGLIANA 73 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 70 | 18/03/2018 | 18:00 ITC Capitini |
11 | LA SOVRANA PULIZIE VIRTUS SIENA 80 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 53 | 16/12/2017 | 21:15 PalaCorsoni | 24 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 48 | LA SOVRANA PULIZIE VIRTUS SIENA 65 | 24/03/2018 | 21:15 PalaFilarete |
12 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 48 | ASD CENTRO MINIBASKET JUNIOR LUCCA 90 | 23/12/2017 | 21:15 PalaFilarete | 25 | ASD CENTRO MINIBASKET JUNIOR LUCCA 87 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 69 | 08/04/2018 | 18:00 PalaTagliate |
13 | ASD PINO DRAGONS BK FIRENZE 62 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 55 | 07/01/2017 | 18:30 PalaCoverciano | 26 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 57 | ASD PINO DRAGONS BK FIRENZE 75 | 14/04/2018 | 18:30 PalaFilarete |
ANDATA | HOME | AWAY | DATA | ORA / LUOGO | RITORNO | HOME | AWAY | DATA | ORA / LUOGO |
Classifica Olimpia Legnaia - Serie C Gold
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA SOVRANA PULIZIE VIRTUS SIEN | 42 | 26 | 21 | 5 | 1936 | 1618 |
2 | ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | 42 | 26 | 21 | 5 | 1997 | 1633 |
3 | GEONOVA S.R.L. CMBK JUNIOR LU | 40 | 26 | 20 | 6 | 2064 | 1760 |
4 | LA FALEGNAMI ABC CASTELFIORENT | 36 | 26 | 18 | 8 | 1855 | 1744 |
5 | LOREX SPORT VALDISIEVE | 36 | 26 | 18 | 8 | 1845 | 1753 |
6 | ASSI 3 SNC - AXA MONTALE ASD | 32 | 26 | 16 | 10 | 2006 | 1905 |
7 | A.S.D. PIELLE LIVORNO | 28 | 26 | 14 | 12 | 1835 | 1727 |
8 | ENDIASFALTI SPA AGLIANA | 20 | 26 | 10 | 16 | 1715 | 1857 |
9 | BAMA NUOVO BK ALTOPASCIO | 18 | 26 | 9 | 17 | 1696 | 1776 |
10 | PALL. DON BOSCO SSDARL | 16 | 26 | 8 | 18 | 1686 | 1862 |
11 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA | 16 | 26 | 8 | 18 | 1627 | 1860 |
12 | LAI SRL P.EMPOLI | 14 | 26 | 7 | 19 | 1717 | 1969 |
13 | A.D. SYNERGY BASKET VALDARNO | 14 | 26 | 7 | 19 | 1593 | 1786 |
14 | B.N.V. srl JUVE PONTEDERA | 10 | 26 | 5 | 21 | 1662 | 1984 |
- le squadre classificate dal 1° all’ 8° posto saranno ammesse ai Play-Off per stabilire la squadra che sarà promossa in Serie B 2018/2019
- la squadra classificata al 14° e ultimo posto retrocederà direttamente in Serie C Silver 2018/2019
- le squadre classificata dal 10° al 13° posto dovranno disputare i Play-Out per stabilire la seconda squadra che
retrocederà in serie C Silver 2018/2019
- la squadra classificata al 9° posto finisce qui il suo campionato e sarà ammessa al campionato di Serie C Gold
2018/2019