Classifica Olimpia Legnaia - Serie C Gold
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA SOVRANA PULIZIE VIRTUS SIEN | 42 | 26 | 21 | 5 | 1936 | 1618 |
2 | ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | 42 | 26 | 21 | 5 | 1997 | 1633 |
3 | GEONOVA S.R.L. CMBK JUNIOR LU | 40 | 26 | 20 | 6 | 2064 | 1760 |
4 | LA FALEGNAMI ABC CASTELFIORENT | 36 | 26 | 18 | 8 | 1855 | 1744 |
5 | LOREX SPORT VALDISIEVE | 36 | 26 | 18 | 8 | 1845 | 1753 |
6 | ASSI 3 SNC - AXA MONTALE ASD | 32 | 26 | 16 | 10 | 2006 | 1905 |
7 | A.S.D. PIELLE LIVORNO | 28 | 26 | 14 | 12 | 1835 | 1727 |
8 | ENDIASFALTI SPA AGLIANA | 20 | 26 | 10 | 16 | 1715 | 1857 |
9 | BAMA NUOVO BK ALTOPASCIO | 18 | 26 | 9 | 17 | 1696 | 1776 |
10 | PALL. DON BOSCO SSDARL | 16 | 26 | 8 | 18 | 1686 | 1862 |
11 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA | 16 | 26 | 8 | 18 | 1627 | 1860 |
12 | LAI SRL P.EMPOLI | 14 | 26 | 7 | 19 | 1717 | 1969 |
13 | A.D. SYNERGY BASKET VALDARNO | 14 | 26 | 7 | 19 | 1593 | 1786 |
14 | B.N.V. srl JUVE PONTEDERA | 10 | 26 | 5 | 21 | 1662 | 1984 |
- le squadre classificate dal 1° all’ 8° posto saranno ammesse ai Play-Off per stabilire la squadra che sarà promossa in Serie B 2018/2019
- la squadra classificata al 14° e ultimo posto retrocederà direttamente in Serie C Silver 2018/2019
- le squadre classificata dal 10° al 13° posto dovranno disputare i Play-Out per stabilire la seconda squadra che
retrocederà in serie C Silver 2018/2019
- la squadra classificata al 9° posto finisce qui il suo campionato e sarà ammessa al campionato di Serie C Gold
2018/2019